| Class | Genus | Number of Images |
|---|---|---|
| Chlorophyceae | Ankistrodesmus | 1 |
| Chlorophyceae | Apiocystis | 1 |
| Chlorophyceae | Asterococcus | 2 |
| Chlorophyceae | Astrephomene | 1 |
| Chlorophyceae | Basichlamys | 1 |
| Chlorophyceae | Brachiomonas | 0 |
| Chlorophyceae | Bracteacoccus | 1 |
| Chlorophyceae | Carteria | 2 |
| Chlorophyceae | Chaetopeltis | 0 |
| Chlorophyceae | Characiochloris | 3 |
| Chlorophyceae | Characium | 2 |
| Chlorophyceae | Chlamydomonad | 0 |
| Chlorophyceae | Chlamydomonas | 6 |
| Chlorophyceae | Chlorococcum | 3 |
| Chlorophyceae | Chlorogonium | 1 |
| Chlorophyceae | Chloromonas | 1 |
| Chlorophyceae | Chlorotetraedron | 1 |
| Chlorophyceae | Chromochloris | 1 |
| Chlorophyceae | Coelastrum | 0 |
| Chlorophyceae | Colemanosphaera | 0 |
| Chlorophyceae | Crucigeniella | 0 |
| Chlorophyceae | Dangeardinia | 0 |
| Chlorophyceae | Desmodesmus | 2 |
| Chlorophyceae | Desmotetra | 1 |
| Chlorophyceae | Dimorphococcus | 0 |
| Chlorophyceae | Dunaliella | 1 |
| Chlorophyceae | Echinosphaeridium | 0 |
| Chlorophyceae | Eudorina | 2 |
| Chlorophyceae | Gloeomonas | 0 |
| Chlorophyceae | Gonium | 3 |
| Chlorophyceae | Graesiella | 2 |
| Chlorophyceae | Gungnir | 0 |
| Chlorophyceae | Gymnomonas | 0 |
| Chlorophyceae | Haematococcus | 4 |
| Chlorophyceae | Hafniomonas | 1 |
| Chlorophyceae | Hamakko | 0 |
| Chlorophyceae | Hapalochloris | 0 |
| Chlorophyceae | Hemiflagellochloris | 1 |
| Chlorophyceae | Heterochlamydomonas | 0 |
| Chlorophyceae | Hydrodictyon | 0 |
| Chlorophyceae | Ixipapillifera | 0 |
| Chlorophyceae | Kirchneriella | 0 |
| Chlorophyceae | Koshicola | 0 |
| Chlorophyceae | Lobochlamys | 0 |
| Chlorophyceae | Lobomonas | 0 |
| Chlorophyceae | Medakamo | 1 |
| Chlorophyceae | Messastrum | 0 |
| Chlorophyceae | Microglena | 1 |
| Chlorophyceae | Monactinus | 0 |
| Chlorophyceae | Monoraphidium | 3 |
| Chlorophyceae | Mychonastes | 0 |
| Chlorophyceae | Neochlorosarcina | 0 |
| Chlorophyceae | Neodesmus | 0 |
| Chlorophyceae | Oedogonium | 1 |
| Chlorophyceae | Oogamochlamys | 0 |
| Chlorophyceae | Ostravamonas | 0 |
| Chlorophyceae | Pandorina | 0 |
| Chlorophyceae | Pascherina | 1 |
| Chlorophyceae | Paulschulzia | 1 |
| Chlorophyceae | Pediastrum | 3 |
| Chlorophyceae | Pediludiella | 0 |
| Chlorophyceae | Phacotus | 0 |
| Chlorophyceae | Planctonema | 1 |
| Chlorophyceae | Planktosphaeria | 1 |
| Chlorophyceae | Platydorina | 1 |
| Chlorophyceae | Pleodorina | 3 |
| Chlorophyceae | Polyedriopsis | 1 |
| Chlorophyceae | Protodesmus | 0 |
| Chlorophyceae | Protosiphon | 1 |
| Chlorophyceae | Pseudocarteria | 0 |
| Chlorophyceae | Pseudodictyosphaerium | 0 |
| Chlorophyceae | Pseudodidymocystis | 0 |
| Chlorophyceae | Pseudopediastrum | 0 |
| Chlorophyceae | Pseudoschroederia | 1 |
| Chlorophyceae | Pteromonas | 0 |
| Chlorophyceae | Pyrobotrys | 1 |
| Chlorophyceae | Raphidocelis | 1 |
| Chlorophyceae | Rhysamphichloris | 0 |
| Chlorophyceae | Rusalka | 0 |
| Chlorophyceae | Scenedesmus | 5 |
| Chlorophyceae | Selenastrum | 0 |
| Chlorophyceae | Stauridium | 0 |
| Chlorophyceae | Stephanosphaera | 0 |
| Chlorophyceae | Stigeoclonium | 2 |
| Chlorophyceae | Tabris | 0 |
| Chlorophyceae | Tetrabaena | 1 |
| Chlorophyceae | Tetradesmus | 3 |
| Chlorophyceae | Tetranephris | 0 |
| Chlorophyceae | Tetrastrum | 0 |
| Chlorophyceae | Tetraƫdron | 0 |
| Chlorophyceae | Treubaria | 1 |
| Chlorophyceae | Urnella | 1 |
| Chlorophyceae | Uronema | 2 |
| Chlorophyceae | Vitreochlamys | 0 |
| Chlorophyceae | Volvox | 5 |
| Chlorophyceae | Volvulina | 1 |
| Chlorophyceae | Yamagishiella | 0 |
Unauthorized copying and replication of text, images, and tables in our homepage, are prohibited.