| Class | Genus | Number of Images |
|---|---|---|
| Bacillariophyceae | Achnanthes | 4 |
| Bacillariophyceae | Achnanthidium | 4 |
| Bacillariophyceae | Asterionellopsis | 0 |
| Bacillariophyceae | Attheya | 0 |
| Bacillariophyceae | Aulacoseira | 1 |
| Bacillariophyceae | Chaetoceros | 4 |
| Bacillariophyceae | Coscinodiscus | 0 |
| Bacillariophyceae | Craticula | 0 |
| Bacillariophyceae | Cyclotella | 3 |
| Bacillariophyceae | Cylindrotheca | 2 |
| Bacillariophyceae | Ditylum | 1 |
| Bacillariophyceae | Entomoneis | 0 |
| Bacillariophyceae | Eolimna | 0 |
| Bacillariophyceae | Eucampia | 0 |
| Bacillariophyceae | Eunotia | 0 |
| Bacillariophyceae | Fistulifera | 0 |
| Bacillariophyceae | Fragilaria | 1 |
| Bacillariophyceae | Gomphonema | 1 |
| Bacillariophyceae | Hantzschia | 0 |
| Bacillariophyceae | Lithodesmium | 0 |
| Bacillariophyceae | Mayamaea | 1 |
| Bacillariophyceae | Minidiscus | 1 |
| Bacillariophyceae | Navicula | 0 |
| Bacillariophyceae | Neobrightwellia | 0 |
| Bacillariophyceae | Nitzschia | 2 |
| Bacillariophyceae | Odontella | 1 |
| Bacillariophyceae | Parlibellus | 0 |
| Bacillariophyceae | Phaeodactylum | 1 |
| Bacillariophyceae | Planothidium | 0 |
| Bacillariophyceae | Psammoneis | 0 |
| Bacillariophyceae | Pseudo-nitzschia | 1 |
| Bacillariophyceae | Sellaphora | 1 |
| Bacillariophyceae | Skeletonema | 5 |
| Bacillariophyceae | Staurosirella | 0 |
| Bacillariophyceae | Tabellaria | 1 |
| Bacillariophyceae | Thalassionema | 0 |
| Bacillariophyceae | Thalassiosira | 0 |
| Bacillariophyceae | Triceratium | 1 |
| Bacillariophyceae | Ulnaria | 0 |
Unauthorized copying and replication of text, images, and tables in our homepage, are prohibited.